model subject |
ML-46 | ML-280 | ML-280E |
X/Z Axis Travel(mm) | 950*310 | 210*400 | 210/600 |
Swing Over Bed (mm) | Φ400 | Φ470 | Φ470 |
Swing Over Size (mm) | Φ120 | Φ280 | Φ280 |
Max Machining Diameter(axis) (mm) | Φ42 | Φ210 | Φ210 |
Max Maching Length (mm) | 200 | 400 | 600 |
Rapid Traverse (X/Z Axis) (m/min) | 30/30 | 24/24 | 24/24 |
Axis Servo motor (X/Z Axis) (kw) | 1.5/1.5 | 1.8/1.8 | 1.8/1.8 |
Boring Tool Size (mm) | Φ20(knife towerΦ25) | Φ40 | Φ40 |
1.Takam机器质量测试包括:
-半完整的三轴精度检查
-完成48小时的半小时测试
-完整的3轴精度检查
-完成48小时的测试运行
-100%完成检查
2. TAKAM ML系列数控车床是标准配置,在45°的机身上进行了单件铸造角度设计,以确保机器的耐用性和性能。
3.带有伺服刀塔的TAKAM ML系列CNC车床标准。