model subject |
TA-745 | TA-850 | TA-1060 |
Work table size (mm) | 900*450 | 1000*550 | 1,000*600 |
Machining area (mm) | 700*420 | 850*520 | 1,000*620 |
X/Y/Z Axis travel (mm) | 700*420*550 | 800*550*550 | 1,000*620*550 |
Axis motor(Mitsubishi) (kw) | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 3/3/3 |
Axis motor(Fanuc) (kw) | 1.8/1.8/3.0 | 1.8/1.8/3.0 | 3/3/3 |
Cutting feed rate(X/Y/Z Axis) (mm/min) | 1-10,000 | 1-10,000 | 1-10,000 |
Rapid feed rate(X/Y/Z Axis) (m/min) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
(X/Y/Z Axis) Linear guideway | 35/35/35(Roller) | 35/35/35(Roller) | 35/35/35(Roller) |
1.Takam机器质量测试包括:
-半完整的三轴精度检查
-完成48小时的半小时测试
-完整的3轴精度检查
-完成48小时的测试运行
-100%完成检查
2. TA系列与多种类型的控制器兼容,为客户提供了不同的选项来选择其机器设置。
3. TA系列提供给全球许多技术学校进行教育培训。
4.凭借我们非凡的机身设计,它是同类产品中最宽,最重的
。