型号 | TE-855 | TE-1060 | TE-1160 | TE-1270 | TE-1370 | TE-1470 | TE-1690 | TE-1890 |
工作台尺寸 (mm) | 1,000*550 | 1,100*600 | 1,200*600 | 1,300*700 | 1,400*700 | 1,500*700 | 1,800*900 | 1,800*900 |
加工区域 (mm) | 850*550 | 1,000*600 | 1,100*600 | 1,200*700 | 1,300*700 | 1400*700 | 1600*900 | 1800*900 |
三轴行程 X/Y/Z (mm) | 850*550*550 | 1,000*620*600 | 1,100*620*600 | 1,200*720*700 | 1,300*720*700 | 1,400*720*700 | 1,600*900*800(900) | 1,800*900*800(900) |
三轴伺服电机(三菱) (kw) | 1.5/1.5/3.0 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 |
三轴伺服电机(发那科) (kw) | 1.8/1.8/3.0 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
三轴切削进给(X/Y/Z Axis) (mm/min) | 1-10,000 | 1-12,000 | 1-12,000 | 1-10,000 | 1-10,000 | 1-10,000 | 1-10,000 | 1-10,000 |
三轴快速位移(X/Y/Z Axis) (m/min) | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
线轨规格 (X/Y/Z Axis) | 45/45/45(Roller) | 45/45/45(Roller) | 45/45/45(Roller) | 45/45/45(Roller) | 45/45/45(Roller) | 45/45/45(Roller) | 45/45/55(Roller) | 45/45/55(Roller) |
1.Takam 机器质量测试包括:
-半完整的三轴精度检查
-完成48小时的半小时测试
-完整的3轴精度检查
-完成48小时的测试运行
-100%完成检查
2.超宽的底座-TAKAM TA系列的底座比行程更宽,立柱设计具有革命性的设计,使机器在机械结构上具有完美的三角平衡,从而实现了理想的稳定性和刚度。使机器在零件生产和模具生产中具有稳定的性能。
3.在较大尺寸的TE系列机器中,我们配备了4线性滚子型线性导轨,为机器提供了更平滑,更可靠的性能基础。对于规格TE-1270 / 1370/1470/1690,它可以在BT40和BT50之间互换,满足客户需求
。