model subject |
DBM-3030 | DBM-4030 | DBM-5030 | DBM-6030 |
X-Axis (mm) | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
Y-Axis (mm) | 2,000-3,000 | 2,000-3,000 | 2,000-3,000 | 2,000-3,000 |
Z-Axis (mm) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Spindle Motor(Cont,per 30min) (kw(hp)) | 22/26(30/35) | 22/26(30/35) | 22/26(30/35) | 22/26(30/35) |
Spindle Speed (rpm) | 10-12,000 | 10-12,000 | 10-12,000 | 10-12,000 |
自1989年以来,Takam机械公司一直为各种工业需求提供解决方案。使用目前需求量更大,移动速度更快的机器。Takam再次解决了这个问题。引入DBM系列移动式立柱加工中心,该机床是为满足高速加工需求而创建的,并且其需求是许多顶尖公司在机床上寻找的。