model subject |
TW-630 | TW-800 | TW-1016 | TW-1225 | TW-500 |
Work table size (mm) | 630*630 | 800*800 | 1,000*1,000 | 1,200*1,200 | 500*500 |
Machining area (mm) | 630*630 | 800*800 | 1,000*1,000 | 1,200*1,200 | 500*500 |
X/Y/Z Axis travel (mm) | 1,000*800*800 | 1,300*900*900 | 1,600*1,200*1,350 | 2,200*1,200*1,350 | 700*600*600 |
Cutting feed rate(X/Y/Z Axis) (mm/min) | 1-6,000 | 1-6,000 | 1-6,000 | 1-6,000 | 1-6,000 |
Rapid feed rate(X/Y/Z Axis) (m/min) | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
高雄 TW系列卧式加工中心获得了德国的设计和制造技术。主轴,托板更换器,直线导轨,滚珠丝杠,轴承,线性刻度尺,液压系统,润滑系统,控制器和工具更换器等主要机器部件均为国际知名品牌。