model subject |
DMC-6045 | DMC-12045 | DMC-8045 | DMC-10045 |
X/Y/Z-axis Travel (mm) | 6,000*4,500*1,500 | 12000*4,700*1,500 | 8000*4,500*1,500 | 10000*4,500*1,500 |
Worktable Size (mm) | 6,000*3,000 | 12,000*3,000 | 8,000*3,000 | 10,000*3,000 |
Spindle Motor (kw) | 26/840 NM | 26/840 | 22/26 | 26/840 |
Axis Motor (kw) | 6*4/6/6 | 9*4/7/7 | 6*4/6/6 | 6*4/6/6 |
Cutting Speed (mm/min) | 1-5,000 | 1-5,000 | 1-5,000 | 1-5,000 |
X/Y/Z Rapid Traverse (m/min) | 9/10/10 | 9/10/10 | 9/10/10 | 9/10/10 |
1.Takam机器质量测试包括:
-半完整的三轴精度检查
-完成48小时的半小时测试
-完整的3轴精度检查
-完成48小时的测试运行
-100%完成检查
2.采用移动式立柱设计,客户可以毫不犹豫地将较重的工件装载到工作台上。
3.Takam DMC系列客户可以自定义并选择最适合其工作环境的长度。因此,客户可以节省最多的预算。