model subject |
M-ONE8-APC | M-ONE10 APC |
Work table size (mm) | 850* 500 | 1,000*500 |
Machining area (mm) | 850*500 | 1,000*500 |
X/Y/Z Axis travel (mm) | 850/500/600 | 1,000/500/600 |
Axis motor(Mitsubishi) (kw) | 2.0/2.0/3.5 | 2.0/2.0/3.5 |
Axis motor(Fanuc) (kw) | 3/3/3 | 3/3/3 |
Cutting feed rate(X/Y/Z Axis) (mm/min) | 1-12,000 | 1-10,000 |
Rapid feed rate(X/Y/Z Axis) (m/min) | 36/36/36 | 36/36/36 |
1.Takam机器质量测试包括:
-半完整的三轴精度检查
-完成48小时的半小时测试
-完整的3轴精度检查
-完成48小时的测试运行
-100%完成检查
2.TakamTW APC双托盘更换机安装有台湾进口液压更换托盘。
3. Takam TW APC自动托盘更换机极大地减少了工人更换每个工件所需的安装时间。